| 格调生活系列 | 价格有效期:2012-4-7 至 2012-4-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥178 | ¥178 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 七彩生活 | 价格有效期:2012-1-15 至 2012-1-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥178 | ¥178 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 梦之都 | 价格有效期:2012-4-7 至 2012-4-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥248 | ¥248 | ¥238 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨家庭房 | 价格有效期:2012-4-7 至 2012-4-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥248 | ¥248 | ¥238 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 爱之屋 | 价格有效期:2012-4-7 至 2012-4-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥188 | ¥188 | ¥178 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 一楼吧台 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
| 二楼大厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍:带给客户新的体验,让你的生活更美好。 |
|||
| 一楼茶室 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍:享受美味生活,在木屋品茶闲谈,让你体验别趣的厦门生活。 |
|||
全部娱乐项目>>

宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 套间
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 花店
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>












